W | P | R | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślęza II Wrocław | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | KP Kobierzyce | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | FemGol Lubin | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | UKS Bierutów | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Płomień Krośnice | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | MKS Polonia Świdnica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | MKS Siechnice | 0 | 2 | 0 | 0 |
W | P | R | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Polonia Świdnica - ŻAP | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Polonia-Stal Świdnica | 3 | 1 | 1 | 10 | |
3 | Granit Roztoka | 3 | 1 | 0 | 9 | |
4 | Delta Słupice | 1 | 1 | 2 | 5 | |
5 | Bielawianka Bielawa | 0 | 3 | 1 | 1 | |
6 | AKS Strzegom | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Lechia Dzierżoniów | 0 | 2 | 0 | 0 |
W | P | R | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieloni Łagiewniki | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Cukrownik Pszenno | 4 | 1 | 0 | 12 | |
3 | MKS Polonia Świdnica | 2 | 2 | 1 | 7 | |
4 | Polonia-Stal Świdnica III | 2 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Pogoń Pieszyce | 1 | 1 | 2 | 5 | |
6 | Zdrój Jedlina Zdrój | 0 | 3 | 1 | 1 | |
7 | Bielawianka Bielawa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Boxmet Piskorzów | 0 | 4 | 0 | 0 |
W | P | R | PKT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Dzierżoniów | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Zieloni Łagiewniki | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Pogoń Pieszyce | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | AP 13 Świdnica | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Karolina Jaworzyna Śląska | 1 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Orlik Ząbkowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Piławianka Piława Górna | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Silesia II Żarów | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | MKS Polonia Świdnica | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Silesia Żarów | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!